Stundenplan HS von Rolf Wirz - BFH/AHB + BFH/TI - 09/10
Unterricht in Burgdorf
Version vom 1. September 2009
Zeit | Raum | Klasse | Fach | Dep. | Bemerkungen: T) anschließend Tutoring/ Consulting auf Anfrage |
Montag | |||||
10:00 - 11:35 | E 216 E 217 | M1a / 2107l | Lineare Algebra und Geometrie 1 | TI / M | 10:00 - 10:45 // 10:50 - 11:35 |
Zwischenzeit | (T) Tutoring/ Consulting auf Anfrage // Büro B157 // Tel. intern 64230 | ||||
13:50 - 15:25 | BU 131 | B1 / B09a | Mathematik | AHB / B | 13.50-14.35 // 14.40-15.25 |
15.50 -17.25 | B 171 / B 172 | B2 / B08a | Informatik | AHB / B | 15.50-16.35 // 16.40-17.25 // Rom1 / Wir1 |
Zwischenzeit | (T) Tutoring/ Consulting auf Anfrage // Büro B157 // Tel. intern 64230 | ||||
19:50 - 21:25 | E 223 | M2p / 2111k | Mathematik 1 | TI / M | 19:50 - 20:35 // 20:40 - 21:25 |
Dienstag | |||||
* * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
* * * Autorenarbeit Skripts u.s.w. // 061 851 40 83 // 061 853 80 00 |
Mittwoch | |||||
08:25 - 10:05 | BU 131 | B1 / B09a | Mathematik | AHB / B | 08:25 - 09:10 // 09:20 - 10:05 |
10:25 - 12:05 | B 052 | (Architektur) | Math. / Geom. Arch. | AHB / B | 10:25 - 11:10 // 11:20 - 12:05 |
NM | AHB / B | Oft Sitzung (AL ...) | |||
Donnerstag | |||||
10:25 - 12:05 Alterantive (neu) | B 054 // Alternative Klassenzimmer | B2 / B08a | Statistik | AHB / B | 10:25 - 11:10 // 11:20 - 12:05 |
12:35 - 14:10 | E 216 | M1a / 2107l | Lineare Algebra und Geometrie 1 | TI / M | 12:35 - 13:10 // 13:35 - 14:10 |
Zwischenzeit | (T) Tutoring/ Consulting auf Anfrage // Büro B157 // Tel. intern 64230 | ||||
15.50 - 17.25 Alterantive (alt) | B 054 | B2 / B08a | Statistik | AHB / B | 15:50 - 16:35 // 16:40-17:25 |
18:05 - 19:40 | E 216 | M2p / 2111k | Mathematik 1 | TI / M | 18:05 - 18:50 // 18:55 - 19:40 |
Freitag | |||||
08:25 - 12:05 | B 131 | B1 / B09a | Mathematik | AHB / B | 08:25 - 09:10 // 09:20 - 10:05 // 10:25 - 11:10 // 11:20 - 12:05 |
Zwischenrandzeit | (T) Tutoring/ Consulting auf Anfrage // Büro B157 // Tel. intern 64230 | ||||
18:55 - 20:35 | E 217 E 223 | M2p / 2111k | Mathematik 1 | TI / M | 18:55 - 19:40 // 19:50 - 20:35 |
Zeit | Raum | Klasse | Fach | Dep. | Bemerkungen: (T) Tutoring/ Consulting auf Anfrage |
Studentenfenster: ==> Konsultation auf Voranmeldung (Mail/Tel.) Plan von TI Plan Bau
Druckversion (im Querformat ausdrucken) Grobübersicht Go back
Last change: 26.09.2009 17:05:16