SubPage v. Rolf Wirz
Themenkreise ausgeführter grösserer Semesterarbeiten Mathematik/ Architektur, Sonnenuhren/ Statistik
Sujets de travaux de semestre réalisés en mathématiques/ architecture
![]() | A: Mathematik und Architektur allgemein |
![]() | Vorschläge zu Projekten |
![]() | B: Projekt Platonische Körper / Corps de Platon |
![]() | C: Sonnenuhren / Cadrans solaires |
![]() | D: Statistikprojekte / Projets en statistique |
![]() | Go back to the home page |
![]() | Go back to problems |
A: Mathematik und Architektur allgemein
2001
![]() | Richard Buckminister Fuller: Ein Leben in Begleitung der Mathematik |
![]() | Fractales ---- |
![]() | Die Landesvermessung |
![]() | Le révolution de la musique digitale: le format MP3 |
![]() | Der Zufall |
![]() | Fouchaultsche Pendel |
![]() | Galileo Galilei |
![]() | Sonnensystem, Astronomie, Newtonsche Theoreie, ausserirdisches Leben |
![]() | Neutronensterne, Schwarze Löcher |
![]() | Der Einfluss des Mondes auf die Gezeiten (Gezeitenberechnung in der Nautik) |
![]() | Aerodynamik im Spiegel der Zeit |
![]() | Die Zahl Null, Teile ihrer mathematischen, philosophischen und theologischen Komponente vom Ursprung bis zur ersten zaghaften Akzeptanz durch die Christenheit |
![]() | Die Solothurnerzahl "11" |
![]() | Pyramiden in Gyzeh |
![]() | Die Differentialgleichung und eine Skizze der geschichtlichen Betrachtung von Differential- bzw. Integralrechnung |
![]() | Unendlichkeit und Null im Zusammenhang mit der Geschichte der Infinitesimalrechnung |
![]() | Ein Vergleich zwischen zwei mathematisch aufgebauten Gebäuden |
![]() | Der goldene Schnitt |
2002
![]() | Gravitation |
![]() | Octet-Truss |
![]() | Kemplerscher Körper |
![]() | Chaostheorie |
![]() | Die Geometrie der antiken Theater |
![]() | Perspektive (Im Bezug der Mathematik und Architektur) |
![]() | Entstehung von Universen |
![]() | Die Zylindersonnenuhr |
![]() | Buckiminster Fuller: Von - Innen - nach - Aussen |
![]() | Kegelschnitte |
![]() | Platonische Körper im Farbkörper |
![]() | Platonische Körper: Berechnungen |
![]() | Paul Erdös |
![]() | Albert Einstein und die Relativitätstheorie |
![]() | Pi |
![]() | Die Kunst macht Mathematik |
![]() | Utzon und das Opernhaus von Sydney |
![]() | Dymaxion World Map |
![]() | Der goldene Schnitt in der Architektur |
Vorschläge 2003
![]() | Tensegrin Anwendungen und Utopie |
![]() | Projections et représentations planes du globe terrestre |
![]() | Volumetrischer Zusammenhang von ineinander gedrehter Tetraeder |
![]() | Unendlich: Was ist das? |
![]() | Johnsonkörper: Ordnung und Genealogie |
![]() | Farbharmonie und Mathematik |
![]() | Réseaux téluriques |
![]() | Spiralen |
![]() | Geodesic Domes |
![]() | Mathemagisches |
![]() | Platonische, archimedische Körper und Johnsonkörper: Umstülpungen, Verwandschaften etc. |
![]() | Archimedes |
![]() | Seifenhäute |
![]() | Kornkreise: Geometrie, Symbolik etc. |
![]() | Bodenzeichnungen von Peru: Geometrie, Mathematik, Theorien etc. |
![]() | Symmetriegruppen in Kunst und Architektur.Raum, Zeit, Sonnensystem, Universum, Relativitätstheorie.Mass, Proportionen, Geometrie des Menschen in Kunst und Architektur. |
![]() | Das Problem von Aesthetik und Strenge. |
![]() | Der antike Architekt war Meister der Baukunst, der Ingenieurkunst und der Konstruktion von Sonnenuhren. Wie weit hat uns unser Fortschritt davon entfernt? Was verstehen wir noch davon? |
![]() | Konstruktion sowie Bedeutung der platonischen Körper und ihrer Abkömmlinge im Denken (der Philosophie also) und in überlieferten Zeugnissen (z.B. die Intarsien von Fra Giovanni da Verona). |
![]() | Alltägliche mathematische Probleme wie Packungsprobleme, spezielle Kurven (z.B. Schnittkurven krummer Flächen, Fahrkurven, Codierungen etc.). |
![]() | Mathematik in Spielen wie Tangramm, Türme von Hanoi, Kartenspiele, geometrische Spiele (z.B. Rubik--Würfel) etc.. |
![]() | Logisches Denken in Allianz mit dem - oder in Opposition zum kreativen Denken. |
![]() | Gestalt, Symmetrie, Regularität, Lage (nach Lit. K.D.). |
![]() | Kulturelle Strömungen im Lichte der Mathematik: Der grosse Weltenplan, das wissenschaftliche Erbe der Antike etc. (nach Lit. H. und T.). |
![]() | Die Mathematik in der Musik. |
![]() | Geometrie in der Anwendung (z.B. konstruktive, graphische und gestalterische Anwendungen). |
Neue Vorschläge:
![]() | Fortsetzung Körperprojekt |
![]() | Sonnenuhren |
![]() | Kartenprobleme |
![]() | Untersuchungen zur Geometrie bei Kornkreisen (Formenklassifikationen, Zeitbedingtheit u.s.w.) |
![]() | Harmonien und Dissonanzen im Beziehungsfeld Mathematik-Musik-Architektur-Kunst |
![]() | Planungsforschung |
![]() | Probleme aus Wahrscheinlichkeit und/oder Statistik |
![]() | Optimierungen |
![]() | Aus der Spieltheorie |
![]() | Null - Zahlen - Unendlichkeit |
![]() | Zur Biografie bedeutender Entdecker im Umkreis der Mathematik |
![]() | Geometrie und Aesthetik |
![]() | Parkettierungen und Muster |
![]() | Mathematische Aspekte der Architektur |
![]() | Geometrische Analyse von Kunstwerken und ihrer Symbolik |
![]() | Wechselwirkung mathematisch-naturwissenschaftliches Weldbild - Architektur |
![]() | Fraktale Muster |
![]() | Strenge Formen - das Detail und das Ganze - das Detail als Ganzes |
![]() | Mathematische Modelle zum Problemfeld "Form und Farbe" |
![]() | Mathematisches zum Problemfeld "Qualität und Quantität" |
![]() | ... |
![]() |
Vgl. http://www.hta-bi.bfh.ch/~wir/TheProblems/UB3Mat01.pdf
B: Projekt Platonische Körper / Corps de Platon:
2002
![]() | Platonische Körper 1 |
![]() | Platonische Körper 2 |
![]() | Platonische Körper 3 |
![]() | ..... |
![]() | .... |
![]() | ... |
![]() | .. |
![]() | . |
![]() | Platonische Körper 21 |
2003
![]() | Raumdiagonalen und ihre Funktion in platonischen Körpern |
![]() | Der Sonderling Cubus Sinus |
![]() | Verzahnte platonische Pörper und eine kleine Forschungsarbeit |
![]() | Aspekte platonischer Körper: Ueber Anzahl, Inn- und Umkugel, Duale Körper, archimedische Körper, geometrische Grössenbeziehungen, geschichtliches, besondere Verhältnisse... |
![]() | Sternartige Polyeder |
![]() | Umstülpungen: Dodekaedergürtel, Würfelgürtel, Kaleidozyklus (6-, 6-gliedrig), Hexaederumstülpung, Dodekaederumstülpung |
![]() | Le cuboctaèdre |
![]() | Der Okdaederfünfling |
![]() | Eben schneidbare platonische und archimedische Körper |
![]() | Konvexe Deltaeder |
![]() | Der Tetraederfünfling |
![]() | Tensegrity - in Verbindung mit platonischen Körpern |
![]() |
C: Sonnenuhren / Cadrans solaires:
2001
![]() | Diverse Sonnenuhren (Zifferblätter) |
![]() | ..... |
![]() | .... |
![]() | ... |
![]() | .. |
![]() | . |
2002
![]() | Diverse Sonnenuhren (Zifferblätter) |
![]() | ..... |
![]() | .... |
![]() | ... |
![]() | .. |
![]() | . |
![]() | Eine Brunnenuhr |
![]() | Zylindersonnenuhr |
![]() | Römische Sonnenuhren (solaria) |
![]() | Die Sonnenuhr des Kapuzinerklosters Luzern |
2003
![]() | Kirche Altstadt Biel |
![]() | Ingenieurschule Biel |
![]() | Strasse Biel-Alfermée |
![]() | Glockenturm Gals |
![]() | Haus vor Restaurant Rothaus Gampelen |
![]() | Schloss Erlach |
![]() | Schüpfen, Kirche |
![]() | Aarberg: Bei der Primarschule (freistehend im Rasen) |
![]() | Aarberg: Am Sekundarschulhaus |
![]() | Büren an der Aare, Dorfplatz |
![]() | Weitere Projekte |
Vorgesehen
![]() | Gebiet Pasquart Biel ??? |
![]() | Haus von Herrn Peter Gerber in Jens |
![]() | Glockenturm Gals |
![]() | Schloss Erlach - |
![]() | Kerzers, Kirche |
![]() | Solothurn: Am Zytglockenturm am Helm oben (nur von oben her sichtbar) |
![]() | Grenchen: Allerheiligenkapelle (oben in Grenchen) |
![]() | Weitere Projekte |
D: Statistikprojekte / Projets en statistique:
2002
![]() | Statistikprojekte |
![]() | Etude de la distribution hommes, femmes dans la scolarité Suisse |
![]() | Test eines Würfels |
![]() | Statistische Ueberprüfung von Bauernregeln und Wochenwetter |
![]() | Datenanalyse: Ein Industriebeispiel (Herstellung von Halbfabrikaten) |
![]() | Test der Random-Funktion |