SubPage v. Rolf Wirz
(Up here: Graphic generated with Mathematica)
§ Go back to the home page § Go to Solutions §
$ Übungssammlungen $ Collections d'exercices $
§ Go back to the home page § Go to Solutions §
$ Übungssammlungen $ Collections d'exercices $
How to copy the PDF-files to your own directory |
Be careful! The pages linked here are altered and widened frequently. Do Reload again and again!
Last treatment: 16.03.10 11:46:41
Last autom. updating: 16.03.10 11:46:41
Kleiner Mathematica-Crash-Kurs für Neueinsteiger (d) (<== Hier klicken, saven mit Extension .nb / Cliquer ici, sauvegarder avec l'extension .nb)
Die hier abrufbaren Dateien sind PDF-Files (systemunabhängig lesbar, Portable Document Format). Um sie zu lesen brauchen Sie den Acrobat Reader von Adobe. Falls Sie dieses Programm nicht besitzen, so können Sie es gratis downloaden und installieren./
Les fichiers qu'on peut copier ici sont des ficiers PDF (lisibles sur toutes les systèmes, Portable Document Format). Pour les lire, il faut avoir le Acrobat Reader de Adobe. Si vous n'avez pas encore ce programme, vous le pouvez copier et installer gratuitement.
Home Page of Adobe Software ====> Klick here! ( To Get Information) (Info über Liferant / fournisseur)
|
Get the Acrobat-Reader ==========> Klick here! ( Go to the Acrobat-Reader Page) Klick here to download ==========>
|
Mathematik Architektur / Mathématiques architecture
1. Jahr / Année 1 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 (16) |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 I, 14z | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 | Ueb/Ex I, 15 (14) | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 | Ueb/Ex I, 16 (15) | Ueb/Ex I, 20 |
1. Jahr / Année 1 // Sem. 2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 | Ueb/Ex II, 5 / II,5a | Ueb/Ex II, 9 | Ueb/Ex II, 13 / 13a | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2 | Ueb/Ex II, 6 / II,6a | Ueb/Ex II, 10 / II,10a | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3 | Ueb/Ex II, 7 / II,7a | Ueb/Ex II, 11 / II,11a | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 / II,4a | Ueb/Ex II, 8 / II,8a | Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Anwendungen / Applications
1. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this pagee Go to Solutions
Anw / Appl. 1 | ..... | |||
Anw / Appl. 2 | ..... | |||
Anw / Appl. 3 | ||||
Anw / Appl. 4 |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
99/00 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Serie Ueb./Ex. |
00/01 | Test 1a Test 1b | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
01/02 | Test 1 | I, 14z Test 2 | Test 3 | PreTest 4 / Test 4 |
02/03 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
03/04 | Test 1a | Test 2a | Test 3a, Test 3b | Projekte
|
04/05 | Test 1a 1b 1c 1d | Test 2: Projekt | Test 3 |
Studienarbeiten, Quartalsarbeiten 1. und 2. Jahr Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
Liste, frühere Arbeiten | Arbeit
1 / Travail 1
2003 Liste
Guck mal hin: Vorhandene Arbeiten 3. Jahr / Traveaux disponibles 3ème année Liste Weitere Arbeiten auf CD beim Dozenten!!! |
|
2003/04 | Info2003/04
Goldener Schnitt
Arbeit 2 2003/04 / Travail 2 Platz der Eintracht, Körper Arbeiten 2003/04 3. Studienjahr Körperprojekt: Mündliche Mitteilung Arbeiten 2003/04 3. Studienjahr Wahlprojekt: Mündliche Mitteilung |
|
2004/05 | Arbeit 1 1. Studienjahr / Travail . 1/ 1 Tanzspuren | |
2. Jahr / Année 2 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 | Ueb/Ex I, 15 | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 | Ueb/Ex I, 16 | Ueb/Ex I, 20 |
2. Jahr / Année 2 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 help:p1/p2 | Ueb/Ex II, 5 | Ueb/Ex II, 9 | Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2 | Ueb/Ex II, 6 | Ueb/Ex II, 10 | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3 | Ueb/Ex II, 7 | Ueb/Ex II, 11 | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 | Ueb/Ex II, 8 | Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Anwendungen / Applications
2. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Anw / Appl. 1 | ..... | |||
Anw / Appl. 2 | ..... | |||
Anw / Appl. 3 | ||||
Anw / Appl. 4 |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions
99/00 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
00/01 | Help:p1/ p2 Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
01/02 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
02/03 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
03/04 | Test 1a | Test 2a | Test 3 | Test 4 Projekte |
04/05 | Test 1a 1b 1c 1d | Test 2: Projekt | Test 3a Test 3p |
Link zu Studienarbeiten, Quartalsarbeiten 1. und 2. Jahr Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
3. Jahr / Année 3 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Projekt Ueb/Ex I, 5 | Projekt Ueb/Ex I, 9 | Projekt Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Projekt Ueb/Ex I, 6 | Projekt Ueb/Ex I, 10 | Projekt Ueb/Ex I, 14 | Ueb/Ex I, 18 |
Projekt Ueb/Ex I, 3 | Projekt Ueb/Ex I, 7 | Projekt Ueb/Ex I, 11 | Projekt Ueb/Ex I, 15 | Ueb/Ex I, 19 |
Projekt Ueb/Ex I, 4 | Projekt Ueb/Ex I, 8 | Projekt Ueb/Ex I, 12 | Ueb/Ex I, 16 | Ueb/Ex I, 20 |
3. Jahr / Année 3 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Projekt Ueb/Ex II, 1 | Projekt Ueb/Ex II, 5 | Projekt Ueb/Ex II, 9 | Projekt Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Projekt Ueb/Ex II, 2 | Projekt Ueb/Ex II, 6 | Projekt Ueb/Ex II, 10 | Projekt Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Projekt Ueb/Ex II, 3 | Projekt Ueb/Ex II, 7 | Projekt Ueb/Ex II, 11 | Projekt Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Projekt Ueb/Ex II, 4 | Projekt Ueb/Ex II, 8 | Projekt Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Semesterarbeiten/ traveaux de semsetre Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
Projekt 1 (01/02/03/04) | Projekt 2 - Project 2 | Liste der Themenkreise/ Liste des sujets |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions
Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
Algebra Elektrotechnik/ Algèbre électrotechnique:
1. Jahr / Année 1 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 / I, 13a | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 / I, 14a | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 / I, 11a | Ueb/Ex I, 15 / I, 15a | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 / I, 12a | Ueb/Ex I, 16 / I, 16a | Ueb/Ex I, 20 |
1. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 | Ueb/Ex II, 5 | Ueb/Ex II, 9 / 9a / 9b | Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2/ 2a 2b 2c | Ueb/Ex II, 6 / 6a | Ueb/Ex II, 10 / 10a | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3/ 3a 3b | Ueb/Ex II, 7 / 7a | Ueb/Ex II, 11 / 11a | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 | Ueb/Ex II, 8 / 8a | Ueb/Ex II, 12 / 12a/b | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions 3a
99/00 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
01/02 | Test 1 | PreTest2 Test 2 | Test 3 | Test 4 |
02/03 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
Analysis Elektrotechnik/ Analyse électrotechnique:
1. Jahr / Année 1 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 For Test | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 | Ueb/Ex I, 15 | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 I, 12.1 | Ueb/Ex I, 16 | Ueb/Ex I, 20 |
1. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 | Ueb/Ex II, 5 | Ueb/Ex II, 9 | Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2 | Ueb/Ex II, 6 | Ueb/Ex II, 10 | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3 | Ueb/Ex II, 7 | Ueb/Ex II, 11 | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 | Ueb/Ex II, 8 | Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions
99/00 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
00/01 | PrTest Test1a Test1b | Test 2 | PrTest Test 3a Test 3b | Test 4 |
Mathematik Elektrotechnik/ Mathématiques électrotechnique:
2. Jahr / Année 2 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
(Keine Links ==> Handschriftl. Anweisungen + Übungen siehe DIYMU // Sans liens ==> instructions écrites à la main + excercices voir DIYMU)
2. Jahr / Année 2 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
(Keine Links ==> Handschriftl. Anweisungen + Übungen siehe DIYMU // Sans liens ==> instructions écrites à la main + excercices voir DIYMU)
Tests Go to the top of this page Go to Solutions
(Keine Links ==> Handschriftl. Anweisungen + Übungen siehe DIYMU // Sans liens ==> instructions écrites à la main + excercices voir DIYMU)
Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
Mathematica-Packages und Projekte Mathematiklabor Elektrotechnik/ Mathematica-Packages et Projets laboratioire de mathématiques électrotechnique:
Go to the top of this page Go to Solutions
Example: Lin. Alg. | Example: Surfaces | Rotation around an axis in space | Making truth-tables by computer | Abbildung komplexer Gitter |
Eier Oeufs Eggs |
2. Jahr / Année 2 // Sem.1
((Keine Links ==> Handschriftl. Anweisungen + Übungen siehe DIYMU // Sans liens ==> instructions écrites à la main + excercices voir DIYMU)
2. Jahr / Année 2 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
(Keine Links ==> Handschriftl. Anweisungen + Übungen siehe DIYMU // Sans liens ==> instructions écrites à la main + excercices voir DIYMU)
Algebra Mikrotechnik/ Algèbre microtechnique:
1. Jahr / Année 1 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 | Ueb/Ex I, 15 | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 | Ueb/Ex I, 16 | Ueb/Ex I, 20 |
1. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 | Ueb/Ex II, 5 | Ueb/Ex II, 9 | Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2 | Ueb/Ex II, 6 | Ueb/Ex II, 10 | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3 | Ueb/Ex II, 7 | Ueb/Ex II, 11 | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 | Ueb/Ex II, 8 | Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions
99/00 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
Statistik Mikrotechnik/ Statistique microtechnique:
2. Jahr / Année 2 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 | Ueb/Ex I, 15 | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 | Ueb/Ex I, 16 | Ueb/Ex I, 20 |
2. Jahr / Année 2 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 | Ueb/Ex II, 5 | Ueb/Ex II, 9 | Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2 | Ueb/Ex II, 6 | Ueb/Ex II, 10 | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3 | Ueb/Ex II, 7 | Ueb/Ex II, 11 | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 | Ueb/Ex II, 8 | Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Themenkreise gewählter Arbeiten/ Sujets de traveaux de semestre choisis |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
01/02 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
Analysis Informatik/ Analyse informatique:
(ab 03 mit Computeralgebra / depuis 03: avec algèbre à l'ordinateur)
1. Jahr / Année 1 // Sem.1 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex I, 1 | Ueb/Ex I, 5 | Ueb/Ex I, 9 | Ueb/Ex I, 13 | Ueb/Ex I, 17 |
Ueb/Ex I, 2 | Ueb/Ex I, 6 | Ueb/Ex I, 10 | Ueb/Ex I, 14 | Ueb/Ex I, 18 |
Ueb/Ex I, 3 | Ueb/Ex I, 7 | Ueb/Ex I, 11 | Ueb/Ex I, 15 | Ueb/Ex I, 19 |
Ueb/Ex I, 4 | Ueb/Ex I, 8 | Ueb/Ex I, 12 | Ueb/Ex I, 16 | Ueb/Ex I, 20 |
1. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Ueb/Ex II, 1 | Ueb/Ex II, 5 | Ueb/Ex II, 9 | Ueb/Ex II, 13 | Ueb/Ex II, 17 |
Ueb/Ex II, 2 | Ueb/Ex II, 6 | Ueb/Ex II, 10 | Ueb/Ex II, 14 | Ueb/Ex II, 18 |
Ueb/Ex II, 3 | Ueb/Ex II, 7 | Ueb/Ex II, 11 | Ueb/Ex II, 15 | Ueb/Ex II, 19 |
Ueb/Ex II, 4 | Ueb/Ex II, 8 | Ueb/Ex II, 12 | Ueb/Ex II, 16 | Ueb/Ex II, 20 |
Anwendungen / Applications
1. Jahr / Année 1 // Sem.2 Go to the top of this page Go to Solutions
Anw / Appl. 1 | Anw / Appl. 5 | ..... | ||
Anw / Appl. 2 | Anw / Appl. 6 | |||
Anw / Appl. 3 | Anw / Appl. 7 | |||
Anw / Appl. 4 | ..... |
Tests Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
01/02 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
02/03 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
03/04 | Test 1 a inkl. Projekt | Test 2 a Test 2 c | Uebung / Exercice | Test 4 |
04/05 | Test dt.: 1a 1b 1c 1d fr.: 1c | Test 2 a Test 2 c | Test 3 a Test 3 c | Test 4 |
Algebra Informatik / Algèbre informatique:
Übungen siehe DIYMU + Archiv. / Exercices voir DIYMU + archives.
Mathematik 2 Informatik / Mathematiques 2 informatique:
Übungen siehe DIYMU + Archiv. / Exercices voir DIYMU + archives.
DIYMU ("Do it yourself-Mathematik-Übungen (excercices en mathematiques)")
Elektronische Ausgabe wegen Hochschulsystemveränderungen nicht mehr geplant . / Edition électronique ne plus en préparation. Raison: Changements du système à l'école.
Reprint: Siehe Archiv. / Reprint exercices voir DIYMU + archives.
3. Jahr / Année 3: Go to the top of this page Go to Solutions Bewertung von Semesterarbeiten
|
Übungssammlungen Collections d'exercices
Last change: 16.03.10 11:46:41
Zugriffszähler: Ca. 10'000 Besucher vom November 2000 bis Dezember 2001. (Nachher Zähler wegen Systembelastung ausgeschaltet.)